上市櫃抽籤資訊(依序:申購中 → 即將開始(30天內) → 今日撥券 → 待撥券)

來源:TWSE CSV(清單)+ TWSE MIS(現價;上市昨收備援)+ TPEx 興櫃CSV(備援) 視窗:30 天取消市場篩選(除錯)偵錯資訊
狀態 申購截止日 抽籤日期 證券代號 證券名稱 發行市場 承銷(張) 申購(張) 中籤率(%) 承銷價 現價 申購價差(元) 抽籤金額 撥券日期
申購中 2026-01-12 2026-01-14 4739 康普 上市增資 · TWSE 510 1 0 58 68.1 10,100 58,070 2026-01-22
申購中 2026-01-13 2026-01-15 4991 環宇-KY 第一上櫃公司現金增資 · TWSE 510 1 0 131 216.5 85,500 131,070 2026-01-23
即將開始 2026-01-14 2026-01-16 6961 旅天下 初上櫃 · TWSE 644 1 0 55 74 19,000 55,070 2026-01-22
即將開始 2026-01-14 2026-01-16 1623 大東電 初上市 · TWSE 1,230 1 0 188 270.5 82,500 188,070 2026-01-22
即將開始 2026-01-20 2026-01-22 7792 安葆 初上櫃 · TWSE 1,078 1 0 133.8 227 93,200 133,870 2026-01-28
待撥券 2026-01-06 2026-01-08 3037 欣興 上市增資 · TWSE 3,910 1 0.53 116 225.5 109,500 116,070 2026-01-16
待撥券 2026-01-06 2026-01-08 3543 州巧 上市增資 · TWSE 1,786 1 1.16 35 46.75 11,750 35,070 2026-01-16
待撥券 2026-01-08 2026-01-12 6722 輝創 初上市 · TWSE 2,068 1 0 40 56.4 16,400 40,070 2026-01-16
待撥券 2026-01-08 2026-01-12 7795 長廣 初上市 · TWSE 2,520 1 0 125 258.5 133,500 125,070 2026-01-16
待撥券 2026-01-09 2026-01-13 3325 旭品 上櫃增資 · TWSE 1,700 1 0 13 16.35 3,350 13,070 2026-01-21
{
    "after_filter": 10,
    "priced_items": 10,
    "status_counts": {
        "申購中": 2,
        "即將開始": 3,
        "待撥券": 5
    }
}